23.0 cm
Water Level 1
Last known · offline
Dual Automatic Manhole Drainage · Monitoring & Control
Ready for command
Ready for command
Ready for command
| Time | Pump | Water Level | Speed | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 06:47:16 | Pump 3 | 1.0 cm | 0.0% | OFF |
| 2026-10-21 06:47:06 | Pump 3 | 0.0 cm | 0.0% | OFF |
| 2026-10-21 06:46:58 | Pump 3 | 0.0 cm | 0.0% | OFF |
| 2026-10-21 06:46:52 | Pump 3 | 0.0 cm | 0.0% | OFF |
| 2026-10-21 06:46:47 | Pump 3 | 0.0 cm | 0.0% | OFF |
| 2026-10-21 06:46:42 | Pump 3 | 0.0 cm | 0.0% | OFF |
| 2026-10-21 06:46:37 | Pump 3 | 0.0 cm | 0.0% | OFF |
| 2026-10-21 06:46:32 | Pump 3 | 0.0 cm | 0.0% | OFF |
| 2026-10-21 06:46:29 | Pump 3 | 0.0 cm | 0.0% | OFF |
| 2026-10-21 06:46:20 | Pump 3 | 0.0 cm | 0.0% | OFF |
No active water-level alerts based on recent readings.