History
| Date / Time | Pump | Water Level | Speed | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 06:01:53 | Pump 3 | 28 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:01:48 | Pump 3 | 22 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:01:43 | Pump 3 | 26 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:01:37 | Pump 3 | 23 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:01:32 | Pump 3 | 29 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:01:27 | Pump 3 | 23 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:01:23 | Pump 3 | 25 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:01:17 | Pump 3 | 26 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:01:12 | Pump 3 | 24 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:01:07 | Pump 3 | 24 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:01:02 | Pump 3 | 24 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:00:56 | Pump 3 | 31 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:00:51 | Pump 3 | 27 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:00:47 | Pump 3 | 23 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:00:41 | Pump 3 | 28 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:00:37 | Pump 3 | 24 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:00:32 | Pump 3 | 29 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:00:26 | Pump 3 | 27 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:00:21 | Pump 3 | 21 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:00:17 | Pump 3 | 24 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 05:47:13 | Pump 2 | 81 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 05:47:10 | Pump 1 | 23 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 05:47:03 | Pump 2 | 42 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 05:46:58 | Pump 1 | 16 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 05:46:52 | Pump 2 | 65 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 05:46:50 | Pump 1 | 21 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 05:46:43 | Pump 2 | 54 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 05:46:41 | Pump 1 | 20 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 05:46:30 | Pump 2 | 29 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 05:46:16 | Pump 1 | 22 cm | 0% | OFF |
Each row is an actual recorded pump sample from the existing pump_data table. Data from different pumps is not combined into artificial synchronized measurements.