History
| Date / Time | Pump | Water Level | Speed | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 06:36:09 | Pump 3 | 33 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:36:04 | Pump 3 | 31 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:35:59 | Pump 3 | 31 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:35:54 | Pump 3 | 32 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:35:49 | Pump 3 | 34 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:35:44 | Pump 3 | 30 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:35:38 | Pump 3 | 33 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:35:33 | Pump 3 | 32 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:35:28 | Pump 3 | 32 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:35:23 | Pump 3 | 33 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:35:18 | Pump 3 | 32 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:35:12 | Pump 3 | 30 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:35:07 | Pump 3 | 33 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:35:01 | Pump 3 | 32 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:34:56 | Pump 3 | 30 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:34:51 | Pump 3 | 31 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:34:46 | Pump 3 | 33 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:34:41 | Pump 3 | 31 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:34:35 | Pump 3 | 35 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:34:30 | Pump 3 | 34 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:34:25 | Pump 3 | 32 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:34:20 | Pump 3 | 33 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:34:15 | Pump 3 | 32 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:34:10 | Pump 3 | 32 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:34:04 | Pump 3 | 34 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:33:59 | Pump 3 | 33 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:33:54 | Pump 3 | 33 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:33:51 | Pump 3 | 45 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:32:30 | Pump 3 | 53 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:32:25 | Pump 3 | 33 cm | 0% | OFF |
Each row is an actual recorded pump sample from the existing pump_data table. Data from different pumps is not combined into artificial synchronized measurements.