Clear

Showing 2011 – 2040 of 9123 saved records. CSV export includes up to 50,000 matching records.

Date / Time Pump Water Level Speed Status
2026-10-11 09:32:20 Pump 3 0 cm 0% OFF
2026-10-11 09:32:15 Pump 3 0 cm 0% OFF
2026-10-11 09:32:10 Pump 3 0 cm 0% OFF
2026-10-11 09:32:04 Pump 3 0 cm 0% OFF
2026-10-11 09:31:59 Pump 3 0 cm 0% OFF
2026-10-11 09:31:56 Pump 3 0 cm 0% OFF
2026-10-11 09:31:47 Pump 3 0 cm 0% OFF
2026-10-11 09:31:44 Pump 3 0 cm 0% OFF
2026-10-11 09:31:38 Pump 3 0 cm 0% OFF
2026-10-11 09:31:32 Pump 3 0 cm 0% OFF
2026-10-11 09:31:26 Pump 3 0 cm 0% OFF
2026-10-11 09:31:23 Pump 3 0 cm 0% OFF
2026-10-11 09:31:17 Pump 3 0 cm 0% OFF
2026-10-11 09:31:07 Pump 3 0 cm 0% OFF
2026-10-11 09:31:01 Pump 3 0 cm 0% OFF
2026-10-11 09:30:58 Pump 3 0 cm 0% OFF
2026-10-11 09:30:49 Pump 3 0 cm 0% OFF
2026-10-11 09:30:46 Pump 3 0 cm 0% OFF
2026-10-11 09:30:39 Pump 3 0 cm 0% OFF
2026-10-11 09:30:36 Pump 3 0 cm 0% OFF
2026-10-11 09:30:31 Pump 3 0 cm 0% OFF
2026-10-11 09:30:17 Pump 3 0 cm 0% OFF
2026-10-11 09:30:14 Pump 3 0 cm 0% OFF
2026-10-11 09:30:07 Pump 3 0 cm 0% OFF
2026-10-11 09:29:57 Pump 3 0 cm 0% OFF
2026-10-11 09:29:53 Pump 3 0 cm 0% OFF
2026-10-11 09:29:48 Pump 3 0 cm 0% OFF
2026-10-11 09:29:40 Pump 3 0 cm 0% OFF
2026-10-11 09:29:34 Pump 3 0 cm 0% OFF
2026-10-11 09:29:29 Pump 3 0 cm 0% OFF

Each row is an actual recorded pump sample from the existing pump_data table. Data from different pumps is not combined into artificial synchronized measurements.