History
| Date / Time | Pump | Water Level | Speed | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-11 08:33:37 | Pump 3 | 0 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-11 08:33:26 | Pump 3 | 0 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-11 08:33:15 | Pump 3 | 0 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-11 08:33:07 | Pump 3 | 0 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-11 08:32:58 | Pump 3 | 0 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-11 08:32:44 | Pump 3 | 0 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-11 08:32:32 | Pump 3 | 0 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-11 08:32:18 | Pump 3 | 0 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-11 08:32:09 | Pump 3 | 0 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-11 08:31:59 | Pump 3 | 0 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-11 08:31:49 | Pump 3 | 0 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-11 08:31:38 | Pump 3 | 0 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-11 08:31:30 | Pump 3 | 0 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-11 08:31:20 | Pump 3 | 0 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-11 08:31:12 | Pump 3 | 0 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-11 08:31:03 | Pump 3 | 0 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-11 08:30:55 | Pump 3 | 0 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-11 08:30:46 | Pump 3 | 0 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-11 08:30:31 | Pump 3 | 0 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-11 08:30:21 | Pump 3 | 0 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-11 08:30:13 | Pump 3 | 0 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-11 08:30:04 | Pump 3 | 0 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-11 08:29:56 | Pump 3 | 0 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-11 08:29:48 | Pump 3 | 0 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-11 08:29:21 | Pump 3 | 0 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-11 08:29:05 | Pump 3 | 0 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-11 08:28:52 | Pump 3 | 0 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-11 08:28:42 | Pump 3 | 0 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-11 08:28:35 | Pump 3 | 0 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-11 08:28:26 | Pump 3 | 0 cm | 0% | OFF |
Each row is an actual recorded pump sample from the existing pump_data table. Data from different pumps is not combined into artificial synchronized measurements.