History
| Date / Time | Pump | Water Level | Speed | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 06:12:11 | Pump 3 | 21 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:12:06 | Pump 3 | 28 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:12:00 | Pump 3 | 28 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:11:55 | Pump 3 | 27 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:11:50 | Pump 3 | 22 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:11:45 | Pump 3 | 24 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:11:40 | Pump 3 | 27 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:11:35 | Pump 3 | 30 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:11:30 | Pump 3 | 26 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:11:25 | Pump 3 | 27 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:11:20 | Pump 3 | 26 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:11:15 | Pump 3 | 22 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:11:10 | Pump 3 | 23 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:11:06 | Pump 3 | 23 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:10:59 | Pump 3 | 27 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:10:54 | Pump 3 | 28 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:10:49 | Pump 3 | 31 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:10:44 | Pump 3 | 32 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:10:39 | Pump 3 | 28 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:10:34 | Pump 3 | 24 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:10:29 | Pump 3 | 30 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:10:24 | Pump 3 | 29 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:10:19 | Pump 3 | 23 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:10:14 | Pump 3 | 24 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:10:09 | Pump 3 | 21 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:10:04 | Pump 3 | 24 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:09:58 | Pump 3 | 23 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:09:53 | Pump 3 | 25 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:09:48 | Pump 3 | 25 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:09:43 | Pump 3 | 22 cm | 0% | OFF |
Each row is an actual recorded pump sample from the existing pump_data table. Data from different pumps is not combined into artificial synchronized measurements.