History
| Date / Time | Pump | Water Level | Speed | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 06:14:44 | Pump 3 | 29 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:14:39 | Pump 3 | 21 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:14:33 | Pump 3 | 26 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:14:28 | Pump 3 | 20 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:14:24 | Pump 3 | 23 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:14:18 | Pump 3 | 21 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:14:11 | Pump 3 | 27 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:14:06 | Pump 3 | 28 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:14:01 | Pump 3 | 29 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:13:56 | Pump 3 | 29 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:13:51 | Pump 3 | 23 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:13:46 | Pump 3 | 24 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:13:41 | Pump 3 | 23 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:13:37 | Pump 3 | 29 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:13:31 | Pump 3 | 28 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:13:26 | Pump 3 | 21 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:13:22 | Pump 3 | 22 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:13:16 | Pump 3 | 20 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:13:11 | Pump 3 | 30 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:13:06 | Pump 3 | 23 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:13:01 | Pump 3 | 31 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:12:56 | Pump 3 | 28 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:12:51 | Pump 3 | 26 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:12:46 | Pump 3 | 17 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:12:40 | Pump 3 | 27 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:12:35 | Pump 3 | 26 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:12:30 | Pump 3 | 27 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:12:25 | Pump 3 | 26 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:12:21 | Pump 3 | 30 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:12:15 | Pump 3 | 24 cm | 0% | OFF |
Each row is an actual recorded pump sample from the existing pump_data table. Data from different pumps is not combined into artificial synchronized measurements.