History
| Date / Time | Pump | Water Level | Speed | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 05:40:29 | Pump 3 | 15 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 05:40:24 | Pump 2 | 31 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 05:40:22 | Pump 1 | 33 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 05:40:22 | Pump 3 | 20 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 05:40:17 | Pump 2 | 37 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 05:40:17 | Pump 3 | 29 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 05:40:16 | Pump 1 | 32 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 05:40:12 | Pump 2 | 32 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 05:40:11 | Pump 3 | 17 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 05:40:11 | Pump 1 | 33 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 05:40:07 | Pump 2 | 37 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 05:40:06 | Pump 3 | 17 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 05:40:06 | Pump 1 | 32 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 05:40:03 | Pump 2 | 37 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 05:40:01 | Pump 3 | 21 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 05:40:01 | Pump 1 | 32 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 05:39:57 | Pump 3 | 25 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 05:39:55 | Pump 2 | 36 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 05:39:53 | Pump 1 | 33 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 05:39:52 | Pump 3 | 16 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 05:39:50 | Pump 2 | 37 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 05:39:48 | Pump 1 | 33 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 05:39:47 | Pump 3 | 18 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 05:39:43 | Pump 2 | 37 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 05:39:42 | Pump 3 | 12 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 05:39:41 | Pump 1 | 33 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 05:39:38 | Pump 2 | 37 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 05:39:37 | Pump 1 | 32 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 05:39:36 | Pump 3 | 17 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 05:39:33 | Pump 2 | 35 cm | 61% | ON |
Each row is an actual recorded pump sample from the existing pump_data table. Data from different pumps is not combined into artificial synchronized measurements.