History
| Date / Time | Pump | Water Level | Speed | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 05:39:32 | Pump 3 | 15 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 05:39:32 | Pump 1 | 35 cm | 62% | ON |
| 2026-10-21 05:39:28 | Pump 2 | 37 cm | 63% | ON |
| 2026-10-21 05:39:26 | Pump 1 | 33 cm | 60% | ON |
| 2026-10-21 05:39:24 | Pump 3 | 23 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 05:39:22 | Pump 2 | 37 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 05:39:19 | Pump 1 | 33 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 05:39:18 | Pump 3 | 18 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 05:39:13 | Pump 3 | 26 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 05:39:13 | Pump 2 | 37 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 05:39:11 | Pump 1 | 36 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 05:39:08 | Pump 3 | 13 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 05:39:03 | Pump 3 | 16 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 05:38:58 | Pump 3 | 22 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 05:38:53 | Pump 3 | 22 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 05:38:48 | Pump 3 | 24 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 05:38:43 | Pump 3 | 24 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 05:38:38 | Pump 3 | 18 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 05:38:33 | Pump 3 | 19 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 05:38:28 | Pump 3 | 25 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 05:38:23 | Pump 3 | 25 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 05:38:18 | Pump 3 | 20 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 05:38:13 | Pump 3 | 25 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 05:38:08 | Pump 3 | 19 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 05:38:03 | Pump 3 | 18 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 05:37:58 | Pump 3 | 16 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 05:37:53 | Pump 3 | 18 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 05:37:48 | Pump 3 | 21 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 05:37:43 | Pump 3 | 17 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 05:37:38 | Pump 3 | 17 cm | 0% | OFF |
Each row is an actual recorded pump sample from the existing pump_data table. Data from different pumps is not combined into artificial synchronized measurements.