History
| Date / Time | Pump | Water Level | Speed | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 05:37:32 | Pump 3 | 20 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 05:37:29 | Pump 3 | 29 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-12 03:49:46 | Pump 3 | 34 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-12 03:49:38 | Pump 3 | 22 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-12 03:49:32 | Pump 3 | 33 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-12 03:49:27 | Pump 3 | 23 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-12 03:49:18 | Pump 3 | 35 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-12 03:49:11 | Pump 3 | 33 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-12 03:49:04 | Pump 3 | 32 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-12 03:48:59 | Pump 3 | 17 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-12 03:48:56 | Pump 3 | 30 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-12 03:48:49 | Pump 3 | 31 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-12 03:48:39 | Pump 3 | 33 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-12 03:48:35 | Pump 3 | 34 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-12 03:48:31 | Pump 3 | 32 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-12 03:48:23 | Pump 3 | 19 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-12 03:48:20 | Pump 3 | 19 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-12 03:48:12 | Pump 3 | 31 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-12 03:48:06 | Pump 3 | 33 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-12 03:48:03 | Pump 3 | 34 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-12 03:47:54 | Pump 3 | 31 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-12 03:47:47 | Pump 3 | 26 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-12 03:47:44 | Pump 3 | 27 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-12 03:47:38 | Pump 3 | 34 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-12 03:47:29 | Pump 3 | 19 cm | 78% | ON |
| 2026-10-12 03:47:25 | Pump 3 | 0 cm | 78% | ON |
| 2026-10-12 03:47:19 | Pump 3 | 0 cm | 78% | ON |
| 2026-10-12 03:47:13 | Pump 3 | 0 cm | 78% | ON |
| 2026-10-12 03:47:10 | Pump 3 | 0 cm | 78% | ON |
| 2026-10-12 03:47:05 | Pump 3 | 0 cm | 78% | ON |
Each row is an actual recorded pump sample from the existing pump_data table. Data from different pumps is not combined into artificial synchronized measurements.