History
| Date / Time | Pump | Water Level | Speed | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 06:29:37 | Pump 3 | 34 cm | 61% | ON |
| 2026-10-21 06:29:32 | Pump 3 | 32 cm | 60% | ON |
| 2026-10-21 06:29:27 | Pump 3 | 35 cm | 62% | ON |
| 2026-10-21 06:29:22 | Pump 3 | 32 cm | 60% | ON |
| 2026-10-21 06:29:16 | Pump 3 | 32 cm | 60% | ON |
| 2026-10-21 06:29:11 | Pump 3 | 40 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:29:06 | Pump 3 | 32 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:29:01 | Pump 3 | 33 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:28:56 | Pump 3 | 21 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:28:51 | Pump 3 | 20 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:28:46 | Pump 3 | 0 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:28:41 | Pump 3 | 1 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:28:36 | Pump 3 | 0 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:28:31 | Pump 3 | 0 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:28:25 | Pump 3 | 1 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:28:20 | Pump 3 | 2 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:28:15 | Pump 3 | 0 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:28:10 | Pump 3 | 0 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:28:05 | Pump 3 | 0 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:28:00 | Pump 3 | 0 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:27:53 | Pump 3 | 34 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:27:48 | Pump 3 | 34 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:27:43 | Pump 3 | 1 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:27:38 | Pump 3 | 0 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:27:33 | Pump 3 | 0 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:27:26 | Pump 3 | 0 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:27:19 | Pump 3 | 0 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:27:14 | Pump 3 | 0 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:27:09 | Pump 3 | 0 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:27:04 | Pump 3 | 0 cm | 0% | OFF |
Each row is an actual recorded pump sample from the existing pump_data table. Data from different pumps is not combined into artificial synchronized measurements.