History
| Date / Time | Pump | Water Level | Speed | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 06:26:59 | Pump 3 | 0 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:26:53 | Pump 3 | 3 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:26:49 | Pump 3 | 0 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:26:44 | Pump 3 | 2 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:26:39 | Pump 3 | 2 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:26:33 | Pump 3 | 0 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:26:28 | Pump 3 | 1 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:26:22 | Pump 3 | 0 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:26:17 | Pump 3 | 0 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:26:13 | Pump 3 | 1 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:26:10 | Pump 3 | 0 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:25:35 | Pump 3 | 0 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:25:30 | Pump 3 | 0 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:25:28 | Pump 3 | 0 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:24:25 | Pump 3 | 24 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:24:20 | Pump 3 | 24 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:24:15 | Pump 3 | 25 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:24:11 | Pump 3 | 24 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:24:05 | Pump 3 | 21 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:24:00 | Pump 3 | 23 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:23:55 | Pump 3 | 27 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:23:50 | Pump 3 | 24 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:23:45 | Pump 3 | 29 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:23:40 | Pump 3 | 27 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:23:35 | Pump 3 | 23 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:23:30 | Pump 3 | 22 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:23:24 | Pump 3 | 31 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:23:18 | Pump 3 | 24 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:23:14 | Pump 3 | 25 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:23:08 | Pump 3 | 20 cm | 0% | OFF |
Each row is an actual recorded pump sample from the existing pump_data table. Data from different pumps is not combined into artificial synchronized measurements.