History
| Date / Time | Pump | Water Level | Speed | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 06:20:03 | Pump 3 | 27 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:19:58 | Pump 3 | 23 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:19:53 | Pump 3 | 23 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:19:48 | Pump 3 | 30 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:19:43 | Pump 3 | 27 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:19:37 | Pump 3 | 27 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:19:33 | Pump 3 | 27 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:19:28 | Pump 3 | 23 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:19:22 | Pump 3 | 27 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:19:17 | Pump 3 | 29 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:19:12 | Pump 3 | 30 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:19:07 | Pump 3 | 21 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:19:02 | Pump 3 | 22 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:18:58 | Pump 3 | 22 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:18:52 | Pump 3 | 24 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:18:47 | Pump 3 | 22 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:18:41 | Pump 3 | 22 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:18:37 | Pump 3 | 21 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:18:32 | Pump 3 | 23 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:18:27 | Pump 3 | 25 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:18:21 | Pump 3 | 21 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:18:16 | Pump 3 | 22 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:18:09 | Pump 3 | 23 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:18:05 | Pump 3 | 23 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:17:59 | Pump 3 | 22 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:17:54 | Pump 3 | 24 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:17:49 | Pump 3 | 21 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:17:42 | Pump 3 | 21 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:17:37 | Pump 3 | 24 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:17:32 | Pump 3 | 24 cm | 0% | OFF |
Each row is an actual recorded pump sample from the existing pump_data table. Data from different pumps is not combined into artificial synchronized measurements.