History
| Date / Time | Pump | Water Level | Speed | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 06:23:04 | Pump 3 | 25 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:22:58 | Pump 3 | 24 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:22:53 | Pump 3 | 26 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:22:48 | Pump 3 | 26 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:22:43 | Pump 3 | 31 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:22:38 | Pump 3 | 21 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:22:33 | Pump 3 | 23 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:22:29 | Pump 3 | 25 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:22:22 | Pump 3 | 30 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:22:16 | Pump 3 | 25 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:22:11 | Pump 3 | 26 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:22:07 | Pump 3 | 26 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:21:38 | Pump 3 | 23 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:21:34 | Pump 3 | 26 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:21:27 | Pump 3 | 24 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:21:22 | Pump 3 | 23 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:21:17 | Pump 3 | 25 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:21:12 | Pump 3 | 23 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:21:07 | Pump 3 | 25 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:21:02 | Pump 3 | 21 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:20:57 | Pump 3 | 25 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:20:50 | Pump 3 | 23 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:20:45 | Pump 3 | 25 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:20:39 | Pump 3 | 22 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:20:34 | Pump 3 | 25 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:20:28 | Pump 3 | 21 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:20:24 | Pump 3 | 22 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:20:18 | Pump 3 | 28 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:20:13 | Pump 3 | 29 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:20:08 | Pump 3 | 23 cm | 0% | OFF |
Each row is an actual recorded pump sample from the existing pump_data table. Data from different pumps is not combined into artificial synchronized measurements.