History
| Date / Time | Pump | Water Level | Speed | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 06:17:30 | Pump 3 | 23 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:17:19 | Pump 3 | 30 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:17:13 | Pump 3 | 24 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:17:09 | Pump 3 | 21 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:17:04 | Pump 3 | 24 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:16:59 | Pump 3 | 22 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:16:54 | Pump 3 | 21 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:16:49 | Pump 3 | 21 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:16:41 | Pump 3 | 21 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:16:36 | Pump 3 | 23 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:16:31 | Pump 3 | 24 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:16:26 | Pump 3 | 23 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:16:21 | Pump 3 | 23 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:16:16 | Pump 3 | 26 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:16:09 | Pump 3 | 27 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:16:06 | Pump 3 | 23 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:15:59 | Pump 3 | 25 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:15:54 | Pump 3 | 21 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:15:49 | Pump 3 | 23 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:15:41 | Pump 3 | 26 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:15:35 | Pump 3 | 24 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:15:31 | Pump 3 | 22 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:15:26 | Pump 3 | 25 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:15:19 | Pump 3 | 21 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:15:14 | Pump 3 | 30 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:15:09 | Pump 3 | 30 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:15:04 | Pump 3 | 20 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:14:59 | Pump 3 | 29 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:14:54 | Pump 3 | 28 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:14:49 | Pump 3 | 30 cm | 0% | OFF |
Each row is an actual recorded pump sample from the existing pump_data table. Data from different pumps is not combined into artificial synchronized measurements.